發布時間:2023-11-17 10:57:17 瀏覽量:85
維保服務內容如下:
6、監控軟件檢測、升級維護、數據備份等
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 說明 | 數量 | 單位 | 備注 | 已使用時間 |
| 1 | 錄像機 | DBR1608 | 硬盤錄像機 | 9 | 臺 | 2000GB硬盤 更換另外結算費用 | 36個月 |
| 2 | 顯示器 | 8+1 | 電視墻 | 1 | 套 | ||
| 3 | 攝像頭 | DH600TVL | 模擬 | 130 | 個 | 按實際正常使用的計算 | 36個月 |
| 4 | 線路 | 現有線路 |
| 序號 | 項目 | 品牌 | 型號 | 單價 | 單位 | 備注 |
| 1 | 視頻線路 | 天誠線纜 | 75-5-96P | 3 | 米 | 純銅96編 |
| 2 | 電源線路 | 天誠線纜 | RVV2*1.0 | 2 | 米 | 純無氧銅 |
| 3 | 網線 | 天誠線纜 | UTP-5E | 2 | 米 | 室外超五類 |
| 4 | 攝像機 | ??低? | 2DE-56C2 | 550 | 臺 | 750TVL |
| 5 | 攝像機電源 | 小耳朵 | 12V/2A | 25 | 個 | 室外足安 |
| 6 | 護罩 | 精鋁科技 | L101B | 60 | 套 | 槍機防護罩 |
| 7 | 集中供電器 | 上海銘偉 | 12V/30A | 300 | 個 | |
| 8 | 軟件 | 海康威視 | 定制 | 100 | 路 | 平臺聯網 |
| 9 | 監視器 | HKC | 24CLED | 1250 | 臺 | 24寸 |
| 10 | 硬盤錄像機 | ??低? | 7916HW | 1850 | 臺 | 16路全D1 |
| 11 | 硬盤 | 希捷 | ST-2000G | 850 | 塊 | 監控專用 |
| 12 | 人工及機器設備費用 | 100 | 天 | 以維修單記錄為準 | ||
| 13 | 合計 | |||||
| 以上設備單價報價為單次維修故障金額超過 500 元后的設備清單報價。最終維保報價:400元/路/年 一年維保費用合計為52000元. | ||||||
聯系人:程經理
手 機:185-1253-1727
郵 箱:
公 司:南京兆柏電子科技有限公司
地 址:南京市玄武區珠江路333號百腦匯資訊廣場